提供 Artale 玩家分享各地圖打怪經驗值與金幣收益的資料查詢功能。
使用者可根據伺服器、職業、等級範圍及地圖關鍵字多項條件進行快速篩選,協助玩家快速找到最適合自身需求的練功地點。
伺服器 | 數據分享者 | 職業 | 等級 | 地圖 | 經驗 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
繁中 | kai | 主教 | 56 | 死亡森林2 | 57038 | 55584 | - |
繁中 | Pilot | 黑騎士 | 69 | 魔龍領土 | 74975 | 58311 | |
繁中 | Wadelai | 拳霸 | 90 | 險峻懸崖 | 201599 | -5000 | |
繁中 | Lulu | 神射手 | 35 | 黑肥肥領土(隱藏) | 12800 | - | |
繁中 | 任 | 箭神 | 93 | 扭曲的時間之路<4> | 210000 | ||
繁中 | willing | 黑騎士 | 87 | 彎曲的時間 | 220000 | ||
繁中 | Aita | 主教 | 73 | 被遺忘的時間之路<3> | 85800 | ||
繁中 | Coco | 神射手 | 53 | 冰面1 | 42798 | ||
繁中 | 漁鹽柚子 | 主教 | 76 | 被遺忘的時間之路<3> | 136344 | ||
繁中 | BigMark | 神射手 | 86 | 扭曲的時間之路<4> | 210000 | ||
繁中 | Echo | 火毒 | 95 | 被遺忘的時間之路4 | 646300 | ||
繁中 | yoiz | 主教 | 91 | 被遺忘的時間之路<4> | 300000 | ||
繁中 | HG | 夜使者 | 53 | 石巨人寺院2 | 72000 | ||
繁中 | Cj | 暗影神偷 | 80 | 被遺忘時間之路3 | 200000 | ||
繁中 | 拉拉熊 | 英雄 | 90 | 遺忘的時間之路4 | 420000 | ||
繁中 | Gigan | 箭神 | 61 | 巨人之森 | 54000 | - | |
繁中 | cat_BK | 拳霸 | 81 | 黑光庭園2 | 76000 | 77000 | |
繁中 | ASYUE | 英雄 | 80 | 險峻懸崖 | 146775 | 113085 | |
繁中 | Enana | 火毒 | 111 | 被遺忘的時間之路4 | 695000 | 0 | |
繁中 | 幫你媽摺蓮花 | 神射手 | 84 | 試煉洞穴三 | 180000 | ||
繁中 | Amogra | 主教 | 94 | 被遺忘的時間之路<3> | 308750 | ||
繁中 | akaba | 神射手 | 68 | 石巨人寺院2 | 85000 | ||
繁中 | Li | 神射手 | 34 | 東方岩石山6 | 16125 | 226110 | - |
繁中 | HiHello | 英雄 | 86 | 險峻懸崖 | 185665 | 141666 | |
繁中 | 冰凍懸浮粒子 | 主教 | 77 | 第一軍營 | 100000 | ||
繁中 | 漁鹽柚子 | 主教 | 73 | 被遺忘的時間之路<3> | 118300 | ||
繁中 | ELE | 火毒 | 59 | 藍光庭園2 (大藍) | 42880 | 54836 | |
繁中 | 無名氏 | 英雄 | 65 | 魔龍領土 | 81383 | - | |
繁中 | Baanca | 槍神 | 57 | 魔龍領土 | 64345 | ||
繁中 | Bearstar | 英雄 | 79 | 扭曲的時間之路<3> | 198000 | ||
繁中 | kawaii | 拳霸 | 47 | 龍族狩獵場 | 39266 | ||
繁中 | kawaii | 拳霸 | 46 | 龍族狩獵場 | 33688 | ||
繁中 | F | 槍神 | 66 | 巨人之森 | 65000 | ||
繁中 | Fly | 槍神 | 66 | 結冰的平原2 | 70000 | ||
繁中 | Fly | 槍神 | 66 | 魔龍領土 | 77000 | ||
繁中 | Gone | 聖騎士 | 48 | 巨人之森 | 43000 | -1 | |
繁中 | 123 | 英雄 | 71 | 寒冰平原 | 67912 | 35758 | |
繁中 | Bella | 槍神 | 79 | 被遺忘的時間之路4 | 381800 | ||
繁中 | Charlot | 英雄 | 74 | 險峻懸崖 | 165000 | ||
繁中 | Bella | 槍神 | 77 | 被遺忘的時間之路4 | 310500 | 40000 | |
繁中 | Bella | 槍神 | 77 | 被遺忘的時間之路3 | 200200 | 58000 | |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 冰原雪域:廢棄礦坑Ⅱ | 49877 | 60255 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 冰原雪域:廢棄礦坑Ⅰ | 48165 | 60434 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 死亡森林3 | 53582 | 55932 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 死亡森林1 | 50920 | 57686 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 死亡森林2 | 75031 | 82555 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 死亡森林4 | 76194 | 81235 | - |
繁中 | Pieberry | 拳霸 | 74 | 結冰的平原2 | 80000 | - | |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 寒冰平原 | 83890 | 88962 | - |
繁中 | Iris | 主教 | 57 | 死亡森林2 | 54150 | - | |
繁中 | Soane | 箭神 | 67 | 石巨人寺院 2 | 74031 | ||
繁中 | Soane | 箭神 | 67 | 石巨人寺院 2 | 62217 | ||
繁中 | Li | 箭神 | 71 | 石巨人寺院2 | 71740 | 84230 | - |
繁中 | Tommy | 暗影神偷 | 85 | 試煉洞穴3 | 266671 | ||
繁中 | ponzu | 主教 | 115 | 被遺忘的時間之路<4> | 500000 | ||
繁中 | WangPJ | 夜使者 | 90 | 被遺忘的時間之路<3> | 337000 | ||
繁中 | 卍煞乂焱魘尊魔乂 | 夜使者 | 73 | 魔龍領土 | 75400 | 83200 | - |
繁中 | 卍煞乂焱魘尊魔乂 | 夜使者 | 73 | 危險的峽谷2 | 55300 | 57500 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 冰雪峡谷1 | 46572 | 57845 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 雪人之谷 | 73142 | 63114 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 冰雪峡谷2 | 74560 | 81275 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 尖锐悬崖1 | 59751 | 68095 | - |
繁中 | Coco | 神射手 | 51 | 龍族訓練場 | 44695 | ||
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 结冰的平原2 | 88424 | 95359 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 结冰的平原1 | 57385 | 65869 | - |
繁中 | Bearstar | 英雄 | 77 | 扭曲的時間之路<3> | 149000 | ||
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 冰面2 | 57416 | 73548 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 冰面1 | 49433 | 66170 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 童話村:月亮山坡 | 60129 | 66417 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 童話村:鬼怪山脊 | 62232 | 101969 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 童話村:狐狸山坡 | 53835 | 60816 | - |
繁中 | Coco | 神射手 | 51 | 愛奧斯塔58層 | 36666 | ||
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 童話村:烏山峽谷 | 67724 | 75189 | - |
繁中 | 漁鹽柚子 | 主教 | 71 | 被遺忘的時間之路<3> | 94900 | ||
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 童話村:小池塘 | 39221 | 54320 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 83 | 童話村:烏山入口 | 34797 | 56796 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 玩具城:時間之路<1> | 38352 | 56787 | - |
繁中 | Yoiz | 主教 | 88 | 被遺忘的時間之路<4> | 238625 | ||
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 玩具城:時間之路<2> | 32362 | 43085 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 玩具城:時間分岔道 | 39970 | 57630 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 玩具城:露臺中庭 | 27542 | 37682 | |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 玩具城:隱藏之塔 | 49173 | 58888 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 玩具城:愛奧斯塔3樓 | 20020 | 28690 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 地球防衛總部:羅威草原Ⅱ | 34048 | 48837 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 地球防衛總部:羅威草原Ⅰ | 36336 | 55781 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 地球防衛總部 危險地帶 | 27257 | 41339 | - |
繁中 | 最上靜香 | 拳霸 | 48 | 夜市徒步區3 | 40884 | - | |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 青螃蟹海灘2 | 53269 | 75239 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 紅螃蟹海灘1 | 23751 | 31317 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 藍菇菇樹林 | 9611 | 16505 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 巫婆森林2 | 59857 | 67518 | |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 危險的峽谷2 | 58541 | 74840 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 危險的峽谷 | 33353 | 50129 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 東方岩石山6 | 30894 | 50602 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 東方岩石山5 | 9978 | 14241 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 東方岩石山4 | 13922 | 22577 | - |
繁中 | 黑宫夜 | 黑騎士 | 82 | 牆的另一端 | 12015 | 18968 | - |
繁中 | 黑宮夜 | 黑騎士 | 82 | 黑肥肥領土 | 18626 | 31208 | - |
繁中 | 黑宮夜 | 黑騎士 | 82 | 石巨人寺院入口 | 53951 | 64788 | - |
繁中 | 黑宮夜 | 黑騎士 | 82 | 石巨人寺院2 | 74814 | 91794 | - |
繁中 | 黑宮夜 | 黑騎士 | 82 | 石巨人寺院4 | 61503 | 61655 | - |
繁中 | 黑宮夜 | 黑騎士 | 82 | 石巨人寺院3 | 47371 | 49767 | - |
繁中 | 黑宮夜 | 黑騎士 | 82 | 石巨人寺院1 | 68366 | 79102 | - |
繁中 | 黑宮夜 | 黑騎士 | 82 | 鋼之黑肥肥之地 | 54113 | 78148 | - |
繁中 | Usagi | 主教 | 45 | (墮) 地鐵 1號線<4 | 27720 | - | |
繁中 | Usagi | 主教 | 45 | (墮) 猴子沼澤地3 | 28880 | - | |
繁中 | Usagi | 主教 | 45 | (墮)地鐵 1號線<2> | 19206 | - | |
繁中 | alan | 主教 | 74 | 被遺忘的時間之路<3> | 133380 | - | |
繁中 | 任 | 箭神 | 88 | 扭曲的時間之路<4> | 172200 | ||
繁中 | Coco | 主教 | 50 | 沼澤地3 | 37866 | ||
繁中 | Gone | 聖騎士 | 40 | 龍族狩獵場 | 30000 | - | |
繁中 | 幫你媽摺蓮花 | 神射手 | 80 | 試煉洞穴三 | 160000 | ||
繁中 | Ares | 火毒 | 76 | 彎曲的時間 | 249450 | - | |
繁中 | KuoBB | 槍神 | 63 | 結冰的平原2 | 54000 | 58000 | |
繁中 | 浩克 | 夜使者 | 72 | 結冰的平原2 | 80000 | - | |
繁中 | p1247499 | 拳霸 | 44 | 時間分岔道 | 32267 | ||
繁中 | 小小薑 | 黑騎士 | 83 | 王冠之地 | 82700 | 97528 | |
繁中 | mumu | 英雄 | 45 | 時間分岔道 | 31291 | - | |
繁中 | 無名氏 | 英雄 | 63 | 石巨人寺院2 | 63920 | ||
繁中 | mumu | 英雄 | 45 | 玩具工廠<A工程>6區 | 27208 | - | |
繁中 | 煉獄壽司郎 | 英雄 | 38 | 愛奧斯塔58層 | 24253 | ||
繁中 | uwu0621 | 主教 | 49 | 沼澤地3 | 34320 | ||
繁中 | 煉獄 | 英雄 | 38 | 雲彩露臺<5> | 22422 | - | |
繁中 | 煉獄壽司郎 | 英雄 | 38 | 時間分岔道 | 24843 | - | |
繁中 | final | 聖騎士 | 45 | 青螃蟹海灘2 | 34053 | ||
繁中 | Himass | 夜使者 | 100 | 試煉洞穴3 | 390711 | 111647 | |
繁中 | HB | 聖騎士 | 76 | 險峻懸崖 | 122000 | 85000 | |
繁中 | 卍阿瑪忒拉斯卍 | 夜使者 | 80 | 魔龍領土 | 119848 | 99760 | - |
繁中 | 凱寶 | 箭神 | 75 | 石巨人寺院2 | 92300 | ||
繁中 | Neioe | 冰雷 | 72 | 結冰的平原2 | 80000 | 0 | |
繁中 | Boka | 神射手 | 90 | 扭曲的時間之路<4> | 260000 | - | |
繁中 | Paz | 拳霸 | 70 | 魔龍領土 | 97000 | 107000 | |
繁中 | Bage | 主教 | 72 | 扭曲的時間之路4 | 83580 | ||
繁中 | Transsun | 夜使者 | 84 | 結冰的平原2 | 94000 | 75000 | |
繁中 | Pilot | 黑騎士 | 62 | 魔龍領土 | 76709 | 88469 | |
N.A | WW | 黑騎士 | 97 | 深海峽谷 2 | 420000 | ||
繁中 | 蝗蟲 | 英雄 | 88 | 試煉洞穴3 | 280000 | ||
繁中 | Shupian | 黑騎士 | 85 | 王冠 | 135000 | 165000 | |
繁中 | 漁鹽柚子 | 主教 | 68 | 死亡森林2 | 74480 | ||
繁中 | ds0217 | 冰雷 | 81 | 試煉洞穴3 | 234427 | 62507 | - |
繁中 | 很沒有禮貌 | 神射手 | 73 | 石巨人寺院2 | 87885 | ||
繁中 | Nemo | 黑騎士 | 92 | 扭曲的時間之路4 | 330000 | ||
繁中 | Primo | 暗影神偷 | 81 | 彎曲的時間 | 183001 | - | |
繁中 | Ren | 黑騎士 | 60 | 魔龍領土 | 74000 | 68000 | |
繁中 | Allun | 暗影神偷 | 90 | 試煉洞窟3 | 325000 | ||
繁中 | stanhsio | 火毒 | 108 | PW | 560000 | - | |
繁中 | Transsun | 夜使者 | 83 | 寺院通道I | 84000 | 70000 | |
繁中 | 冷 | 箭神 | 43 | 紅螃蟹海灘1 | 23787 | - | |
繁中 | Ren | 黑騎士 | 58 | 結冰的平原2 | 66415 | 67090 | |
繁中 | Bread4ni | 箭神 | 88 | 黑肥肥領土 | 54000 | 100000 | - |
繁中 | Shupian | 黑騎士 | 85 | 險峻懸崖 | 180000 | 130000 | |
繁中 | Allun | 暗影神偷 | 87 | 試煉洞窟3 | 265000 | ||
繁中 | Allun | 暗影神偷 | 89 | 彎曲的時間 | 265000 | ||
繁中 | Allun | 暗影神偷 | 60 | 魔龍領土 | 85000 | ||
繁中 | Amogra | 主教 | 87 | 被遺忘的時間之路<3> | 200000 | ||
繁中 | zzzz | 槍神 | 90 | 試煉洞穴3 | 430000 | - | |
繁中 | hpm | 冰雷 | 91 | 試煉洞穴3 | 310000 | - | |
繁中 | 蝗蟲 | 英雄 | 85 | 彎曲的時間 | 200000 | ||
繁中 | WhyTz | 聖騎士 | 66 | 魔龍領土 | 84000 | ||
繁中 | ravenmax | 主教 | 86 | 被遺忘的時間之路<3> | 204750 | ||
繁中 | #xaJDE | 主教 | 77 | 被遺忘的時間之路3 | 153000 | ||
繁中 | 魔獸世界經典版 | 主教 | 66 | 死亡森林2 | 72000 | 0 | |
繁中 | 魔獸世界經典版 | 主教 | 66 | 第一軍營 | 66000 | 0 | |
繁中 | spiritup | 冰雷 | 78 | 試煉洞窟3 | 144000 | 30077 | - |
繁中 | Eric | 主教 | 89 | 險峻懸崖 (黑吉拉戰車) | 145000 | 85000 | |
繁中 | young | 神射手 | 61 | 魔龍領土 | 78000 | ||
繁中 | MooBoo | 槍神 | 101 | 紅光庭園2|大紅 | 85600 | 104000 | |
繁中 | Rebirth | 英雄 | 87 | 試煉 | 265000 | 0 | |
繁中 | YEEYO | 英雄 | 77 | 險峻懸崖 | 124220 | ||
繁中 | YEEYO | 英雄 | 77 | 彎曲的時間 | 133500 | ||
繁中 | 天光 | 英雄 | 102 | 試煉洞窟3 | 330000 | ||
繁中 | ㄏㄏ | 暗影神偷 | 87 | 試煉洞穴3 | 245087 | - | |
繁中 | 蝗蟲 | 英雄 | 85 | 險峻懸崖 | 156952 | ||
繁中 | 洛琪c | 火毒 | 95 | 被遺忘的時間之路 4 | 506231 | - | |
繁中 | Dc:卡波 | 冰雷 | 88 | 試煉洞穴3 /火狗 | 300000 | ||
繁中 | FAN | 黑騎士 | 82 | 龍族之巢 | 62000 | ||
繁中 | Paz | 拳霸 | 65 | 巨人之森 | 68900 | 75400 | |
繁中 | Asteria | 黑騎士 | 75 | 魔龍領土 | 87000 | - | |
繁中 | Usagi | 主教 | 40 | 時間之路3 | 20297 | - | |
繁中 | Stone | 冰雷 | 75 | 夜市徒步區3 | 75000 | 100000 | |
繁中 | 聖夏輝 | 主教 | 50 | 猴子沼澤圖3 | 32461 | 50460 | - |
繁中 | Usagi | 主教 | 40 | (墮) 猴子沼澤地3 | 21577 | - | |
繁中 | Kun | 箭神 | 93 | 扭曲的時間之路<4> | 240000 | ||
繁中 | LEVI | 黑騎士 | 45 | 石巨人寺院2 | 52000 | ||
繁中 | Usagi | 主教 | 39 | (墮) 猴子沼澤地3 | 16747 | - | |
繁中 | Ren | 黑騎士 | 50 | 結冰的平原2 | 61654 | ||
繁中 | Ren | 黑騎士 | 50 | 結冰的平原 | 58642 | ||
繁中 | Usagi | 主教 | 39 | (勇) 火焰之地2 | 14358 | - | |
繁中 | Kun | 箭神 | 91 | 扭曲的時間之路<4> | 225000 | ||
繁中 | PLUMBER | 黑騎士 | 67 | 魔龍領土 | 74000 | 75000 | - |
繁中 | Yoiz | 主教 | 79 | 被遺忘的時間之路<3> | 152880 | ||
繁中 | xia | 冰雷 | 67 | 石巨人寺院4 | 51827 | 0 | |
繁中 | Ren | 黑騎士 | 48 | 龍族狩獵場 | 39285 | 61110 | |
繁中 | Usagi | 主教 | 39 | (墮)地鐵 1號線<2> | 14301 | - | |
繁中 | YEEYO | 英雄 | 74 | 險峻懸崖 | 107855 | ||
繁中 | 蝗蟲 | 英雄 | 80 | 險峻懸崖 | 140000 | ||
繁中 | Paz | 拳霸 | 56 | 結冰的平原2 | 71000 | 77500 | |
繁中 | Paz | 拳霸 | 56 | 烏山峽谷 | 55700 | ||
繁中 | Ren#MN5i | 黑騎士 | 45 | 龍族狩獵場 | 37575 | ||
繁中 | 鼠尼 | 箭神 | 76 | 石巨人寺院2 | 88890 | - | |
繁中 | Kafka | 主教 | 58 | 第1軍營 | 48502 | 56266 | - |
繁中 | Kaf | 主教 | 58 | 死亡森林2 | 52448 | 56855 | |
繁中 | LuLu | 主教 | 49 | 1號線<4區> | 36766 | 27428 | |
繁中 | Joseph | 主教 | 65 | 第一軍營 | 58221 | ||
繁中 | fan | 槍神 | 82 | 被遺忘的時間之路<4> | 500000 | 100000 | |
繁中 | LEVI | 黑騎士 | 40 | 愛奧斯塔58層 | 32000 | ||
繁中 | fan | 槍神 | 82 | 被遺忘的時間之路<4> | 500000 | ||
繁中 | no9mercy | 主教 | 59 | 時間之路4 | 29752 | 46282 | - |
繁中 | no9mercy | 主教 | 59 | 時間之路1 | 28072 | - | |
繁中 | no9mercy | 主教 | 59 | 第二軍營 | 36580 | 43854 | - |
繁中 | no9mercy | 主教 | 59 | 遺跡之墓3 | 39197 | 59095 | - |
繁中 | Kermit | 主教 | 65 | 第1軍團 | 61000 | 68550 | - |
繁中 | no9mercy | 主教 | 59 | 墮落城市地鐵 1號線4區 | 35413 | 49931 | - |
繁中 | Adam | 夜使者 | 80 | 第2軍營 | 74000 | ||
繁中 | egg | 神射手 | 75 | DT | 140000 | ||
繁中 | .. | 英雄 | 85 | 險峻懸崖 | 165765 | 109905 | - |
繁中 | elisnail | 拳霸 | 75 | 險峻懸崖 | 108000 | 100000 | |
繁中 | LEVI | 黑騎士 | 39 | 愛奧斯塔58層 | 27000 | ||
繁中 | Zero | 聖騎士 | 65 | 魔龍領土 | 73000 | - | |
繁中 | Zero | 聖騎士 | 65 | 王冠之地 | 65000 | - | |
繁中 | QAQ | 主教 | 81 | 被遺忘時間之路<3> | 240000 | ||
繁中 | Cheng | 英雄 | 49 | 龍族狩獵場 | 47520 | - | |
繁中 | SYUAN | 英雄 | 87 | 險峻懸崖 | 173680 | ||
繁中 | Paz | 拳霸 | 55 | 烏山峽谷 | 52638 | 57000 | |
繁中 | Newt | 拳霸 | 44 | 龍族狩獵場 | 27405 | ||
繁中 | position | 黑騎士 | 90 | 試煉洞穴3 | 300000 | - | |
繁中 | 金珉奎 | 冰雷 | 103 | 試煉洞穴3 | 298942 | 83116 | - |
繁中 | Grizzly | 主教 | 39 | 時間之路<1> | 15000 | - | |
繁中 | QiQi | 拳霸 | 97 | 試煉洞穴3 | 497943 | 108756 | |
繁中 | hoshino | 槍神 | 45 | 石巨人寺院1 | 41000 | ||
繁中 | Rex | 神射手 | 65 | 魔龍領土 | 82000 | 80000 | |
繁中 | sss | 主教 | 80 | 險峻懸崖 | 210000 | 160000 | - |
繁中 | Liack | 神射手 | 87 | 扭曲的時間之路<4> | 190000 | ||
繁中 | SYUAN | 英雄 | 85 | 險峻懸崖 | 161830 | ||
繁中 | Totoro | 主教 | 64 | 死亡森林 | 72000 | 80000 | |
繁中 | 怨仇 | 英雄 | 64 | 結冰的平原2 | 76880 | 77480 | |
繁中 | YEEYO | 英雄 | 73 | 魔龍領土 | 88575 | 93540 | - |
繁中 | cookie | 火毒 | 100 | 被遺忘的時間之路4 | 531300 | ||
繁中 | no9mercy | 主教 | 56 | 死亡森林2 | 50037 | 54304 | - |
繁中 | haiya | 拳霸 | 60 | 結冰的平原2 | 75000 | ||
繁中 | haiya | 拳霸 | 70 | 結冰的平原2 | 85000 | ||
繁中 | Frtyza | 聖騎士 | 32 | 天空露臺1 | 16600 | - | |
繁中 | 紅茶 | 主教 | 98 | 遺忘的時間之路 4 | 475000 | ||
繁中 | cookie | 火毒 | 100 | 扭曲的時間之路4 | 405300 | ||
繁中 | cookie | 火毒 | 100 | 扭曲的時間之路1 | 405300 | ||
繁中 | cookie | 火毒 | 100 | 扭曲的時間3 | 263200 | - | |
繁中 | Ysopen | 聖騎士 | 51 | 巨人之森 | 45000 | ||
繁中 | GTx3121 | 冰雷 | 59 | 魔龍領土 | 72170 | 755656 | |
繁中 | JJ | 暗影神偷 | 79 | 被遺忘時間之路<3> | 275000 | ||
繁中 | J | 英雄 | 62 | 魔龍領土 | 80441 | - | |
繁中 | no9mercy | 主教 | 55 | 死亡森林2 | 45030 | 47646 | |
繁中 | no9mercy | 主教 | 55 | 猴子沼澤3 | 35820 | 58229 | - |
繁中 | Rex | 神射手 | 63 | 龍族狩獵場 | 49000 | 62000 | - |
繁中 | UronYU | 主教 | 98 | 險峻懸崖 | 188404 | 116771 | |
繁中 | QiQi | 拳霸 | 94 | 險峻懸崖 | 221480 | 173338 | |
繁中 | Paz | 拳霸 | 50 | 龍族狩獵場 | 43995 | ||
繁中 | tako | 英雄 | 71 | 寒冰平原 | 67190 | ||
繁中 | Kiwi | 主教 | 76 | 被遺忘時間之路<3> | 190000 | ||
繁中 | no9mercy | 主教 | 54 | 第一軍營 | 34690 | - | |
繁中 | TheShy | 黑騎士 | 59 | 結冰的平原2 | 63000 | - | |
繁中 | YEEYO | 英雄 | 72 | 扭曲的時間之路<3> | 72520 | 29686 | |
繁中 | YEEYO | 英雄 | 72 | 巨人之森 | 64750 | 65035 | - |
繁中 | LNNN | 拳霸 | 52 | 結冰平原2 | 75000 | - | |
繁中 | Lime | 拳霸 | 85 | 毀壞的時間 | 268320 | ||
繁中 | Lime | 拳霸 | 69 | 魔龍領土 | 100000 | ||
繁中 | Chuchu | 主教 | 95 | 被遺忘的時間之路<4> | 400000 | ||
繁中 | PoloLu | 黑騎士 | 79 | 險峻懸崖 | 143700 | 111900 | |
繁中 | PoloLu | 黑騎士 | 79 | 險峻懸崖 | 126400 | 98000 | |
繁中 | IRSE | 箭神 | 79 | 彎曲的時間 | 252137 | 51312 | |
繁中 | Unnnnne | 冰雷 | 78 | 石巨人寺院2 | 99017 | - | |
繁中 | PoloLu | 黑騎士 | 79 | 扭曲的時間之路<3> | 107300 | 44000 | |
繁中 | EGG | 主教 | 40 | 猴子沼澤地3 | 22150 | - | |
繁中 | Zhi | 暗影神偷 | 92 | 試煉洞穴3 | 341142 | ||
繁中 | elisanil | 拳霸 | 72 | 寺院通道1 | 81120 | - | |
繁中 | IRSE | 箭神 | 78 | 彎曲的時間 | 192000 | 51312 | |
繁中 | Rex | 神射手 | 63 | 石巨人寺院1 | 51000 | 52000 | |
繁中 | Rex | 神射手 | 63 | 結冰的平原2 | 62000 | 63000 | |
繁中 | MooBoo | 槍神 | 93 | 被遺忘的時間之路<4> | 550000 | 99000 | |
繁中 | FAN | 黑騎士 | 75 | 魔龍領土 | 104000 | ||
繁中 | pinkbird | 主教 | 95 | 被遺忘的時間之路<4> | 375886 | ||
繁中 | Suisoku | 神射手 | 68 | 結冰的平原2 | 68440 | ||
繁中 | Primo | 暗影神偷 | 70 | 結冰的平原2 | 77220 | 75286 | |
繁中 | sebVQ | 箭神 | 92 | 扭曲的時間之路<4> | 275100 | ||
繁中 | Newt | 拳霸 | 37 | 東方岩石山6 | 18363 | ||
繁中 | YEEYO | 英雄 | 72 | 寺院通道4 | 64608 | 71444 | - |
繁中 | Livebold | 英雄 | 48 | 魔龍領土 | 55000 | ||
繁中 | #MFtNE | 夜使者 | 76 | 被遺忘時間之路<3> | 220000 | ||
繁中 | #MFtNE | 神射手 | 80 | 被遺忘時間之路<3> | 230000 | ||
繁中 | #MFtNE | 黑騎士 | 80 | 被遺忘時間之路<3> | 270000 | ||
繁中 | #MFtNE | 主教 | 80 | 被遺忘時間之路<3> | 220000 | ||
繁中 | Livebold | 英雄 | 48 | 冰面2 | 35679 | - | |
繁中 | Livebold | 英雄 | 48 | 冰面1 | 35000 | - | |
繁中 | Liack | 神射手 | 83 | 險峻懸崖 | 132310 | 101682 | |
繁中 | cat_BK | 拳霸 | 75 | 尖銳懸崖1 | 59040 | 80000 | |
繁中 | Liack | 神射手 | 83 | 險峻懸崖 | 119825 | 88892 | |
繁中 | Livebold | 英雄 | 47 | 巨人之森 | 41582 | ||
繁中 | Phil | 拳霸 | 45 | 青螃蟹海灘2 | 30000 | - | |
繁中 | SaiQin | 拳霸 | 105 | 被遺忘的時間之路3 | 550000 | ||
繁中 | SaiQin | 拳霸 | 107 | 被遺忘的時間之路4 | 670000 | ||
繁中 | SaiQin | 拳霸 | 77 | 被遺忘的時間之路3 | 220000 | ||
繁中 | SaiQin | 拳霸 | 70 | 魔龍領土 | 110000 | ||
繁中 | SaiQin | 拳霸 | 60 | 魔龍領土 | 90000 | ||
繁中 | SaiQin | 拳霸 | 55 | 魔龍領土 | 70000 | ||
繁中 | SaiQin | 拳霸 | 50 | 龍族狩獵場 | 56000 | ||
繁中 | cube | 主教 | 57 | 第一軍營 | 43000 | - | |
繁中 | Windless | 盜賊 | 52 | 時間之路<4> | 24495 | 26070 | |
繁中 | Rui | 夜使者 | 79 | 惡狼領域3 | 115000 | ||
繁中 | Newt | 拳霸 | 37 | 黑森林狩獵場2 | 13380 | ||
繁中 | FromDC | 冰雷 | 67 | 巨人寺院4 | 62000 | 66000 | |
繁中 | FromDC | 冰雷 | 67 | 巨人寺院2 | 66000 | 70000 | |
繁中 | FromDC | 冰雷 | 67 | 巨人之森 | 56600 | 50000 | - |
繁中 | FromDC | 冰雷 | 67 | 青螃蟹海灘2 | 58000 | 73000 | - |
繁中 | FromDC | 聖騎士 | 49 | 龍族狩獵場 | 41760 | ||
繁中 | FromDC | 英雄 | 72 | 王冠之地 | 73040 | - | |
繁中 | FromDC | 暗影神偷 | 61 | 王冠之地 | 68580 | 500000 | |
