提供 Artale 玩家分享各地圖打怪經驗值與金幣收益的資料查詢功能。
使用者可根據伺服器、職業、等級範圍及地圖關鍵字多項條件進行快速篩選,協助玩家快速找到最適合自身需求的練功地點。
分享者 | 伺服器 | 職業 | 等級 | 地圖 | 十分鐘經驗 | 十分鐘金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheng | 繁中 | 英雄 | 49 | 龍族狩獵場 | 47520 | ||
SYUAN | 繁中 | 英雄 | 87 | 險峻懸崖 | 173680 | ||
Paz | 繁中 | 拳霸 | 55 | 烏山峽谷 | 52638 | 57000 | |
Newt | 繁中 | 拳霸 | 44 | 龍族狩獵場 | 27405 | ||
position | 繁中 | 黑騎士 | 90 | 試煉洞穴3 | 300000 | ||
金珉奎 | 繁中 | 冰雷 | 103 | 試煉洞穴3 | 298942 | 83116 | |
Grizzly | 繁中 | 主教 | 39 | 時間之路<1> | 15000 | ||
QiQi | 繁中 | 拳霸 | 97 | 試煉洞穴3 | 497943 | 108756 | |
hoshino | 繁中 | 槍神 | 45 | 石巨人寺院1 | 41000 | ||
Rex | 繁中 | 神射手 | 65 | 魔龍領土 | 82000 | 80000 | |
sss | 繁中 | 主教 | 80 | 險峻懸崖 | 210000 | 160000 | |
Liack | 繁中 | 神射手 | 87 | 扭曲的時間之路<4> | 190000 | ||
SYUAN | 繁中 | 英雄 | 85 | 險峻懸崖 | 161830 | ||
Totoro | 繁中 | 主教 | 64 | 死亡森林 | 72000 | 80000 | |
怨仇 | 繁中 | 英雄 | 64 | 結冰的平原2 | 76880 | 77480 | |
Timya | 繁中 | 盜賊 | 58 | 石巨人寺院2 | 56019 | 63000 | |
YEEYO | 繁中 | 英雄 | 73 | 魔龍領土 | 88575 | 93540 | |
cookie | 繁中 | 火毒 | 100 | 被遺忘的時間之路4 | 531300 | ||
no9mercy | 繁中 | 主教 | 56 | 死亡森林2 | 50037 | 54304 | |
haiya | 繁中 | 拳霸 | 60 | 結冰的平原2 | 75000 | ||
haiya | 繁中 | 拳霸 | 70 | 結冰的平原2 | 85000 | ||
Frtyza | 繁中 | 聖騎士 | 32 | 天空露臺1 | 16600 | ||
紅茶 | 繁中 | 主教 | 98 | 遺忘的時間之路 4 | 475000 | ||
cookie | 繁中 | 火毒 | 100 | 扭曲的時間之路4 | 405300 | ||
cookie | 繁中 | 火毒 | 100 | 扭曲的時間之路1 | 405300 | ||
cookie | 繁中 | 火毒 | 100 | 扭曲的時間3 | 263200 | ||
Ysopen | 繁中 | 聖騎士 | 51 | 巨人之森 | 45000 | ||
GTx3121 | 繁中 | 冰雷 | 59 | 魔龍領土 | 72170 | 755656 | |
JJ | 繁中 | 暗影神偷 | 79 | 被遺忘時間之路<3> | 275000 | ||
J | 繁中 | 英雄 | 62 | 魔龍領土 | 80441 | ||
no9mercy | 繁中 | 主教 | 55 | 死亡森林2 | 45030 | 47646 | |
no9mercy | 繁中 | 主教 | 55 | 猴子沼澤3 | 35820 | 58229 | |
Rex | 繁中 | 神射手 | 63 | 龍族狩獵場 | 49000 | 62000 | |
UronYU | 繁中 | 主教 | 98 | 險峻懸崖 | 188404 | 116771 | |
QiQi | 繁中 | 拳霸 | 94 | 險峻懸崖 | 221480 | 173338 | |
Paz | 繁中 | 拳霸 | 50 | 龍族狩獵場 | 43995 | ||
tako | 繁中 | 英雄 | 71 | 寒冰平原 | 67190 | ||
Kiwi | 繁中 | 主教 | 76 | 被遺忘時間之路<3> | 190000 | ||
no9mercy | 繁中 | 主教 | 54 | 第一軍營 | 34690 | ||
TheShy | 繁中 | 黑騎士 | 59 | 結冰的平原2 | 63000 | ||
YEEYO | 繁中 | 英雄 | 72 | 扭曲的時間之路<3> | 72520 | 29686 | |
YEEYO | 繁中 | 英雄 | 72 | 巨人之森 | 64750 | 65035 | |
LNNN | 繁中 | 拳霸 | 52 | 結冰平原2 | 75000 | ||
Lime | 繁中 | 拳霸 | 85 | 毀壞的時間 | 268320 | ||
Lime | 繁中 | 拳霸 | 69 | 魔龍領土 | 100000 | ||
DODO | 繁中 | 盜賊 | 75 | 魔龍領土 | 100000 | ||
Chuchu | 繁中 | 主教 | 95 | 被遺忘的時間之路<4> | 400000 | ||
PoloLu | 繁中 | 黑騎士 | 79 | 險峻懸崖 | 143700 | 111900 | |
PoloLu | 繁中 | 黑騎士 | 79 | 險峻懸崖 | 126400 | 98000 | |
IRSE | 繁中 | 箭神 | 79 | 彎曲的時間 | 252137 | 51312 | |
SHEEP | 繁中 | 盜賊 | 62 | 巨人之森 | 51338 | 52327 | |
Unnnnne | 繁中 | 冰雷 | 78 | 石巨人寺院2 | 99017 | ||
PoloLu | 繁中 | 黑騎士 | 79 | 扭曲的時間之路<3> | 107300 | 44000 | |
EGG | 繁中 | 主教 | 40 | 猴子沼澤地3 | 22150 | ||
hyhy | 繁中 | 海盜 | 47 | 猴子沼澤地3 | 26280 | ||
Zhi | 繁中 | 暗影神偷 | 92 | 試煉洞穴3 | 341142 | ||
SHEEP | 繁中 | 盜賊 | 61 | 魔龍領土 | 60405 | 72131 | |
elisanil | 繁中 | 拳霸 | 72 | 寺院通道1 | 81120 | ||
SHEEP | 繁中 | 盜賊 | 61 | 結冰的平原2 | 52390 | 57469 | |
IRSE | 繁中 | 箭神 | 78 | 彎曲的時間 | 192000 | 51312 | |
Rex | 繁中 | 神射手 | 63 | 石巨人寺院1 | 51000 | 52000 | |
IRSE | 繁中 | 弓箭手 | 78 | 彎曲的時間 | 192000 | ||
Rex | 繁中 | 神射手 | 63 | 結冰的平原2 | 62000 | 63000 | |
MooBoo | 繁中 | 槍神 | 93 | 被遺忘的時間之路<4> | 550000 | 99000 | |
FAN | 繁中 | 黑騎士 | 75 | 魔龍領土 | 104000 | ||
pinkbird | 繁中 | 主教 | 95 | 被遺忘的時間之路<4> | 375886 | ||
Suisoku | 繁中 | 神射手 | 68 | 結冰的平原2 | 68440 | ||
Primo | 繁中 | 暗影神偷 | 70 | 結冰的平原2 | 77220 | 75286 | |
sebVQ | 繁中 | 箭神 | 92 | 扭曲的時間之路<4> | 275100 | ||
Newt | 繁中 | 拳霸 | 37 | 東方岩石山6 | 18363 | ||
YEEYO | 繁中 | 英雄 | 72 | 寺院通道4 | 64608 | 71444 | |
Livebold | 繁中 | 英雄 | 48 | 魔龍領土 | 55000 | ||
#MFtNE | 繁中 | 夜使者 | 76 | 被遺忘時間之路<3> | 220000 | ||
#MFtNE | 繁中 | 神射手 | 80 | 被遺忘時間之路<3> | 230000 | ||
#MFtNE | 繁中 | 黑騎士 | 80 | 被遺忘時間之路<3> | 270000 | ||
#MFtNE | 繁中 | 主教 | 80 | 被遺忘時間之路<3> | 220000 | ||
Livebold | 繁中 | 英雄 | 48 | 冰面2 | 35679 | ||
Livebold | 繁中 | 英雄 | 48 | 冰面1 | 35000 | ||
Liack | 繁中 | 神射手 | 83 | 險峻懸崖 | 132310 | 101682 | |
cat_BK | 繁中 | 拳霸 | 75 | 尖銳懸崖1 | 59040 | 80000 | |
Liack | 繁中 | 神射手 | 83 | 險峻懸崖 | 119825 | 88892 | |
Livebold | 繁中 | 英雄 | 47 | 巨人之森 | 41582 | ||
Phil | 繁中 | 拳霸 | 45 | 青螃蟹海灘2 | 30000 | ||
SaiQin | 繁中 | 拳霸 | 105 | 被遺忘的時間之路3 | 550000 | ||
SaiQin | 繁中 | 拳霸 | 107 | 被遺忘的時間之路4 | 670000 | ||
SaiQin | 繁中 | 拳霸 | 77 | 被遺忘的時間之路3 | 220000 | ||
SaiQin | 繁中 | 拳霸 | 70 | 魔龍領土 | 110000 | ||
SaiQin | 繁中 | 拳霸 | 60 | 魔龍領土 | 90000 | ||
SaiQin | 繁中 | 拳霸 | 55 | 魔龍領土 | 70000 | ||
SaiQin | 繁中 | 拳霸 | 50 | 龍族狩獵場 | 56000 | ||
cube | 繁中 | 主教 | 57 | 第一軍營 | 43000 | ||
Windless | 繁中 | 盜賊 | 52 | 時間之路<4> | 24495 | 26070 | |
Rui | 繁中 | 夜使者 | 79 | 惡狼領域3 | 115000 | ||
Newt | 繁中 | 拳霸 | 37 | 黑森林狩獵場2 | 13380 | ||
FromDC | 繁中 | 冰雷 | 67 | 巨人寺院4 | 62000 | 66000 | |
FromDC | 繁中 | 冰雷 | 67 | 巨人寺院2 | 66000 | 70000 | |
FromDC | 繁中 | 冰雷 | 67 | 巨人之森 | 56600 | 50000 | |
FromDC | 繁中 | 冰雷 | 67 | 青螃蟹海灘2 | 58000 | 73000 | |
FromDC | 繁中 | 聖騎士 | 49 | 龍族狩獵場 | 41760 | ||
FromDC | 繁中 | 英雄 | 72 | 王冠之地 | 73040 | ||
FromDC | 繁中 | 暗影神偷 | 61 | 王冠之地 | 68580 | 500000 | |
FromDC | 繁中 | 暗影神偷 | 61 | 結冰的平原2 | 69470 | 600000 | |
FromDC | 繁中 | 暗影神偷 | 61 | 魔龍領土 | 78434 | 900000 | |
FromDC | 繁中 | 暗影神偷 | 75 | 遺忘的時間之路3 | 123000 | ||
FromDC | 繁中 | 暗影神偷 | 71 | 結冰的平原2 | 88000 | ||
FromDC | 繁中 | 暗影神偷 | 60 | 魔龍領土 | 85000 | ||
FromDC | 繁中 | 英雄 | 75 | 險峻懸崖 | 101000 | ||
FromDC | 繁中 | 黑騎士 | 87 | 險峻懸崖 | 158570 | 124605 | |
FromDC | 繁中 | 主教 | 73 | 遺忘的時間之路3 | 121264 | ||
FromDC | 繁中 | 夜使者 | 95 | 試煉洞窟 | 330000 | ||
FromDC | 繁中 | 拳霸 | 98 | 險峻懸崖 | 270000 | ||
FromDC | 繁中 | 拳霸 | 107 | 遺忘的時間之路4 | 670000 | ||
FromDC | 繁中 | 拳霸 | 82 | 險峻懸崖 | 200000 | ||
FromDC | 繁中 | 火毒 | 73 | 彎曲的時間 | 260000 | ||
FromDC | 繁中 | 英雄 | 71 | 冰雪峽谷2 | 61270 | 65603 | |
FromDC | 繁中 | 英雄 | 71 | 結冰平原2 | 74328 | 78531 | |
FromDC | 繁中 | 英雄 | 71 | 王冠之地 | 75680 | 93377 | |
FromDC | 繁中 | 冰雷 | 70 | 石巨人寺院4 | 70000 | ||
FromDC | 繁中 | 冰雷 | 70 | 魔龍領土 | 90000 | ||
FromDC | 繁中 | 英雄 | 38 | 猴子沼澤地2 | 25380 | ||
FromDC | 繁中 | 英雄 | 38 | 火焰之地4 | 27284 | ||
FromDC | 繁中 | 英雄 | 38 | 黑肥肥領土 | 18450 | ||
FromDC | 繁中 | 冰雷 | 55 | 魔龍領土 | 70915 | 83950 | |
FromDC | 繁中 | 槍神 | 57 | 巨人之森 | 56000 | ||
FromDC | 繁中 | 暗影神偷 | 55 | 魔龍領土 | 95000 | ||
FromDC | 繁中 | 夜使者 | 57 | 魔龍領土 | 73753 | ||
FromDC | 繁中 | 夜使者 | 57 | 石巨人寺院2 | 66487 | ||
FromDC | 繁中 | 冰雷 | 65 | 青螃蟹海灘2 | 50000 | ||
FromDC | 繁中 | 冰雷 | 65 | 石巨人寺院4 | 60000 | ||
FromDC | 繁中 | 冰雷 | 65 | 魔龍領土 | 85000 | ||
FromDC | 繁中 | 劍士 | 20 | 黑肥肥領土2 | 19000 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 58 | 寺院通道1 | 46805 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 58 | 扭曲時間1 | 36140 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 58 | 巫婆森林2 | 49900 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 54 | 巨人之森 | 59350 | ||
FromDC | 繁中 | 夜使者 | 50 | 沼澤猴子地3 | 49000 | 70000 | |
FromDC | 繁中 | 夜使者 | 50 | 石巨人寺院2 | 62000 | 70000 | |
FromDC | 繁中 | 暗影神偷 | 44 | 猴子沼澤地2 | 32670 | ||
FromDC | 繁中 | 暗影神偷 | 62 | 魔龍領土 | 74000 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 54 | 石巨人寺院2 | 64000 | ||
FromDC | 繁中 | 冰雷 | 46 | 青螃蟹海灘2 | 51584 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 40 | 猴子沼澤地3 | 36000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 40 | 時間之路3 | 22000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 40 | 時間之路1 | 25000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 40 | 火焰之地4 | 37000 | ||
FromDC | 繁中 | 主教 | 60 | 第1軍團 | 64650 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 92 | 遺忘的時間之路4 | 575000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 72 | 魔龍領土 | 102000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 67 | 魔龍領土 | 94000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 64 | 魔龍領土 | 90000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 60 | 石巨人寺院2 | 76000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 58 | 石巨人寺院2 | 65000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 56 | 石巨人寺院2 | 71000 | ||
FromDC | 繁中 | 黑騎士 | 46 | 龍族狩獵場 | 42035 | ||
FromDC | 繁中 | 黑騎士 | 46 | 猴子沼澤地3 | 32104 | ||
FromDC | 繁中 | 黑騎士 | 46 | 巨人之森 | 45782 | ||
FromDC | 繁中 | 主教 | 55 | 死亡森林2 | 55670 | ||
FromDC | 繁中 | 主教 | 54 | 死亡森林2 | 53390 | ||
FromDC | 繁中 | 主教 | 54 | 猴子沼澤地3 | 41850 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 60 | 石巨人寺院2 | 82000 | ||
FromDC | 繁中 | 夜使者 | 50 | 猴子森林1 | 43000 | ||
JJ | 繁中 | 盜賊 | 60 | 魔龍領土 | 95000 | ||
FromDC | 繁中 | 夜使者 | 40 | 猴子森林1 | 35000 | ||
FromDC | 繁中 | 暗影神偷 | 34 | 地鐵1號線 | 19483 | ||
FromDC | 繁中 | 暗影神偷 | 33 | 火焰之地2 | 16000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 44 | 猴子沼澤地3 | 40000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 50 | 猴子森林1 | 41000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 50 | 石巨人寺院4 | 44000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 50 | 石巨人寺院1 | 53000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 50 | 冰面2 | 53000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 50 | 魔龍領土 | 54000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 50 | 龍族狩獵場 | 54000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 50 | 石巨人寺院2 | 62000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 48 | 魔龍領土 | 52000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 48 | 龍族狩獵場 | 51000 | ||
FromDC | 繁中 | 槍神 | 48 | 石巨人寺院1 | 54000 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 54 | 危險峽谷2 | 41956 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 50 | 魔龍領土 | 65150 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 50 | 石巨人寺院2 | 77753 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 49 | 石巨人寺院2 | 73414 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 46 | 巫婆森林2 | 36000 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 46 | 巫婆森林1 | 33000 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 46 | 龍族狩獵場 | 45000 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 40 | 石巨人寺院2 | 48000 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 46 | 石巨人寺院2 | 58000 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 40 | 時間之路1 | 24000 | ||
FromDC | 繁中 | 箭神 | 38 | 猴子沼澤地3 | 31000 | ||
FromDC | 繁中 | 黑騎士 | 40 | 龍族狩獵場 | 35000 | ||
FromDC | 繁中 | 夜使者 | 38 | 藍光庭院1 | 20650 | ||
bocat | 繁中 | 神射手 | 55 | 魔龍領土 | 70450 | ||
bocat | 繁中 | 神射手 | 55 | 冰面1 | 41735 | ||
Sudaway | 繁中 | 槍神 | 40 | 火焰之地4 | 37000 | ||
Cy | 繁中 | 箭神 | 45 | 石巨人寺院2 | 53309 | ||
Newt | 繁中 | 箭神 | 46 | 巫婆森林1 | 33000 |

持續開發、更新及維護需要很大的毅力… OAO
如果你喜歡我的作品
不妨透過 LinePay 請我喝杯飲料吃頓飯吧
這會是我持續努力的動力來源
感激不盡!!